КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА И ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ (УЧЕТНАЯ СТАВКА)
1. Ключевая ставка, установленная Банком России
Ключевая ставка — процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики. Была введена Банком России 13 сентября 2013 года.
Срок, с которого установлена ставка <*> | Размер ключевой ставки (%, годовых) | Документ, в котором сообщена ставка |
с 29 июля 2024 г. | 18 | Информационное сообщение Банка России от 26.07.2024 |
с 18 декабря 2023 г. | 16 | Информационное сообщение Банка России от 15.12.2023 |
с 30 октября 2023 г. | 15 | Информационное сообщение Банка России от 27.10.2023 |
с 18 сентября 2023 г. | 13 | Информационное сообщение Банка России от 15.09.2023 |
с 15 августа 2023 г. | 12 | Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023 |
с 24 июля 2023 г. | 8,5 | Информационное сообщение Банка России от 21.07.2023 |
с 19 сентября 2022 г. | 7,5 | Информационное сообщение Банка России от 16.09.2022 |
с 25 июля 2022 г. | 8 | Информационное сообщение Банка России от 22.07.2022 |
2. Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка),
установленная Банком России
Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) — ставка процента при предоставлении Центральным банком кредитов коммерческим банкам. В том числе используется в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов. Была введена 1 января 1992 года.
С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России.
Срок, с которого установлена ставка | Размер ставки рефинансирования (%, годовых) <*> | Документ, в котором сообщена ставка |
с 29 июля 2024 г. | 18 | Информационное сообщение Банка России от 26.07.2024 |
с 18 декабря 2023 г. | 16 | Информационное сообщение Банка России от 15.12.2023 |
с 30 октября 2023 г. | 15 | Информационное сообщение Банка России от 27.10.2023 |
с 18 сентября 2023 г. | 13 | Информационное сообщение Банка России от 15.09.2023 |
с 15 августа 2023 г. | 12 | Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023 |
с 24 июля 2023 г. | 8,5 | Информационное сообщение Банка России от 21.07.2023 |
с 19 сентября 2022 г. | 7,5 | Информационное сообщение Банка России от 16.09.2022 |
с 25 июля 2022 г. | 8 | Информационное сообщение Банка России от 22.07.2022 |
<*> С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.