Производственный календарь 4 квартал 2019г
IV КВАРТАЛ
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кол-во дней
календарных 92 31 30 31
рабочих 65 23 20 22
вых./праздн. 27 8 10 9
Рабочие часы
40 ч. неделя 519,0 184,0 160,0 175,0
36 ч. неделя 467,0 165,6 144,0 157,4
24 ч. неделя 311,0 110,4 96,0 104,6